Cenovnik
Ovde možete pogledati okviran prikaz cena za neke od naših usluga, detaljno formiranje cena sastavlja se u dogovoru sa klijentima, odnosno na osnovu specifičnih zahteva korisnika usluge, stoga je najbolje da nas kontaktirate.
Cena održavanja stambenih zajednica se formira na osnovu pojedinačnih zahteva i na nju utiče više faktora. Može biti iskazana jednako za svaki stan po metru kvadratnom stana ili po članu domaćinstva, zavisi od zahteva korisnika tj. upravnika stambene zajednice. Za detaljnu ponudu kontaktirajte nas.
Program održavanja higijene stambenih zajednica
Red.br. | Opis posla | Broj ponavljanja |
---|---|---|
1 | Čišćenje ispred ulaza 1m ispred zgrade | 2 puta nedeljno |
2 | Čišćenje prizemlja ulaznog dela zgrade | 3 puta nedeljno |
3 | Čišćenje ulaza – prizemlja i stepeništa sa spratnim podestima i hodnicima | 2 puta nedeljno |
4 | Pranje ulaza – prizemlja i stepeništa sa spratnim podestima i hodnicima | 1 put nedeljno |
5 | Pajanje zidova i plafona | Po potrebi |
6 | Brisanje i pranje ulaznih vrata (sa portalom) | 2 puta nedeljno |
7 | Čišćenje kabine lifta | 2 puta nedeljno |
8 | Pranje lifta (kabine, ulazna vrata, ulazna vrata stanica) | 3 puta nedeljno |
9 | Brisanje svetlarnika sa unutrašnje strane | 1 put godišnje |
10 | Brisanje gelendera, ormarića za poštu, TV, elektro instalacija i hidrante | 1 put nedeljno |
11 | Generalno spremanje jednom godišnje | Po dogovoru sa upravnikom |
Takođe cene održavanja poslovnih objekata se formiraju na osnovu specifičnih zahteva korisnika usluga i za detaljan cenovnik budite slobodni da nas kontaktirate.